<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linkspartei wählen - Neoliberalismus überwinden! &#187; Reichtum</title>
	<atom:link href="http://www.linkspartei-waehlen.de/category/reichtum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linkspartei-waehlen.de</link>
	<description>Für ein neues soziales Deutschland!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 08:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zitat des Tages</title>
		<link>http://www.linkspartei-waehlen.de/zitat-des-tages-8/</link>
		<comments>http://www.linkspartei-waehlen.de/zitat-des-tages-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Linkspartei]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wählerbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate & Sprüche]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-IV-Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialschmarotzer]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche Rettung der Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkspartei-waehlen.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Das Getöse um die Frage, ob Hartz-IV-Empfänger Sozialschmarotzer sind oder nicht, lenkt davon ab, was am anderen Ende der Gesellschaft passiert. Der durchschnittliche Deutsche hat sein Vermögen zwischen 2002 und 2007 praktisch nicht steigern können, gerade einmal von 15 000 auf 15288 Euro. Anders war dies bei den oberen zehn Prozent mit einem Vermögen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das Getöse um die Frage, ob <strong>Hartz-IV-Empfänger</strong> Sozialschmarotzer sind  oder nicht, lenkt davon ab, was am anderen Ende der Gesellschaft  passiert. Der durchschnittliche Deutsche hat sein <strong>Vermögen</strong> zwischen 2002  und 2007 praktisch nicht steigern können, gerade einmal von 15 000 auf  15288 Euro. Anders war dies bei den <strong>oberen zehn Prozent</strong> mit einem  Vermögen von mindestens 222 295 Euro, die um 6,6 Prozent zulegen  konnten. Und richtig gewonnen hat in dieser Zeit das <strong>eine Prozent an der  Spitze</strong>, mit Vermögen ab 817 181 Euro netto. Sie haben in fünf Jahren  <strong>zehn Prozent dazugewonnen</strong>. Das heißt, dass dieser sehr kleine Teil der  Bevölkerung, der nahezu ein <strong>Viertel des gesamten Vermögens</strong> in Händen  hält, fast <strong>150 Milliarden</strong> dazugewonnen hat. Darüber wird nicht geredet;  dabei wäre es doch naheliegend zu fragen, ob nicht sie ihren Anteil  leisten müssten. Schließlich hat die <strong>staatliche Rettung der Banken</strong> vor  allem ihr Geld gesichert.</p></blockquote>
<p><a title="Deutschlands Eliten haben sich radikalisiert (Tagesspiegel)" href="http://www.tagesspiegel.de/politik/Hartz-IV-Thilo-Sarrazin;art771,3076083" target="_blank">Tagesspiegel &#8211; Deutschlands Eliten haben sich radikalisiert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkspartei-waehlen.de/zitat-des-tages-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oskar Lafontaine (DIE LINKE) liest der neuen Regierung die Leviten</title>
		<link>http://www.linkspartei-waehlen.de/oskar-lafontaine-die-linke-liest-der-neuen-regierung-die-leviten/</link>
		<comments>http://www.linkspartei-waehlen.de/oskar-lafontaine-die-linke-liest-der-neuen-regierung-die-leviten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Linkspartei]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Parteiprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wählerbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Die falsche Regierung zur falschen Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Linksfraktion]]></category>
		<category><![CDATA[Oskar Lafontaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkspartei-waehlen.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video: Hier der  Text dazu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem <a title="Youtube: Die falsche Regierung zur falschen Zeit" href="http://www.youtube.com/watch?v=7JyFduTX2VU" target="_blank">Video</a>:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7JyFduTX2VU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7JyFduTX2VU&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=de_DE&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Hier der  <a title="Linksfraktion: Eine falsche Regierung zur falschen Zeit" href="http://www.linksfraktion.de/rede.php?artikel=1305289360" target="_blank">Text</a> dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkspartei-waehlen.de/oskar-lafontaine-die-linke-liest-der-neuen-regierung-die-leviten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;Erfolg&#8221; neoliberaler Konzepte wie der Agenda 2010</title>
		<link>http://www.linkspartei-waehlen.de/der-erfolg-neoliberaler-konzepte-wie-der-agenda-2010/</link>
		<comments>http://www.linkspartei-waehlen.de/der-erfolg-neoliberaler-konzepte-wie-der-agenda-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 20:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyisten]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokraten]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmakt]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Lohndumping]]></category>
		<category><![CDATA[Niedriglöhne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkspartei-waehlen.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte &#8211; deshalb ohne Worte: Quelle: Toonpool, Thomas Plassmann]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte &#8211; deshalb ohne Worte:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-159" href="http://www.linkspartei-waehlen.de/der-erfolg-neoliberaler-konzepte-wie-der-agenda-2010/arm_mit_und_ohne_arbeit/"><img class="size-full wp-image-159" title="Arm mit und ohne Job - Dank Gerhard Schröder und der Agenda 2010" src="http://www.linkspartei-waehlen.de/wp-content/uploads/2009/08/arm_mit_und_ohne_arbeit.jpg" alt="Arm mit und ohne Job - Dank Gerhard Schröder und der Agenda 2010" width="360" height="213" /></a></p>
<p><strong>Quelle:</strong> <a title="Toonpool: Arm mit und ohne Job, Thomas Plassmann" href="http://www.toonpool.com/cartoons/no%20title_52299" target="_blank">Toonpool</a>, <a title="Thomas Plassmann bei Toonpool" href="http://www.toonpool.com/artists/plassmann_3103" target="_blank">Thomas Plassmann</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkspartei-waehlen.de/der-erfolg-neoliberaler-konzepte-wie-der-agenda-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lafontaine: Banken haben aus Krise nichts gelernt</title>
		<link>http://www.linkspartei-waehlen.de/lafontaine-banken-haben-aus-krise-nichts-gelernt/</link>
		<comments>http://www.linkspartei-waehlen.de/lafontaine-banken-haben-aus-krise-nichts-gelernt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 20:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyisten]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate & Sprüche]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Lafontaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkspartei-waehlen.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Warum? Hier anzuhören. Und ich denke, dass er damit vollkommen Recht hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum? <a title="Lafontaine; Banken haben aus Krise nichts gelernt, MDR" href="http://www.mdr.de/nachrichten/6586356.html" target="_blank">Hier</a> anzuhören. Und ich denke, dass er damit vollkommen Recht hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkspartei-waehlen.de/lafontaine-banken-haben-aus-krise-nichts-gelernt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zitat des Tages</title>
		<link>http://www.linkspartei-waehlen.de/zitat-des-tages-5/</link>
		<comments>http://www.linkspartei-waehlen.de/zitat-des-tages-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 14:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyisten]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate & Sprüche]]></category>
		<category><![CDATA[Dokument der sozialen Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Guttenberg-Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Umverteilung von unten nach oben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkspartei-waehlen.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Das ist ein Dokument der sozialen Kälte, das niemals Grundlage für Regierungspolitik werden darf. Klaus Ernst (DIE LINKE) über das Guttenberg-Papier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das ist ein <strong>Dokument der sozialen Kälte</strong>, das niemals <strong>Grundlage für Regierungspolitik</strong> werden darf.</p></blockquote>
<p><a title="Fraktion DIE LINKE: Guttenberg-Papier ist ein Dokument der sozialen Kälte" href="http://linksfraktion.de/pressemitteilung.php?artikel=1202574543" target="_blank">Klaus Ernst</a> (DIE LINKE) über das <strong><a title="n-tv.de: Kritik an Papier der sozialen Kälte - Guttenberg-Entwurf sorgt für Streit" href="http://www.n-tv.de/politik/Guttenberg-Entwurf-sorgt-fuer-Streit-article462481.html" target="_blank">Guttenberg-Papier</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkspartei-waehlen.de/zitat-des-tages-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wahlprogramm der SPD und was davon übrig bleiben wird</title>
		<link>http://www.linkspartei-waehlen.de/das-wahlprogramm-der-spd-und-was-davon-ubrig-bleiben-wird/</link>
		<comments>http://www.linkspartei-waehlen.de/das-wahlprogramm-der-spd-und-was-davon-ubrig-bleiben-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 03:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahlen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Walter Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Linkspartei]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyisten]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Parteiprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokraten]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm der SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wählerbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[SPD-Programm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkspartei-waehlen.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Bei n-tv.de ist aktuell das Wahlprogramm der SPD zu finden, welches mit dem Untertitel &#8220;Viele Versprechen&#8221; versehen ist. Wieviel von diesen Versprechen  angesichts der Vorherrschaft des rechten Flügels der SPD (Seeheimer Kreis &#38; Co. ) davon übrig bleiben wird, können wir als unter Gerhard Schröder mehrfach betrogene Wähler uns schon jetzt denken. Links blinken und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei n-tv.de ist aktuell das <a title="n-tv.de - Wahlprogramm der SPD" href="http://www.n-tv.de/1139408.html" target="_blank"><strong>Wahlprogramm der SPD</strong></a> zu finden, welches mit dem Untertitel &#8220;Viele Versprechen&#8221; versehen ist. Wieviel von diesen Versprechen  angesichts der <strong>Vorherrschaft des rechten Flügels der SPD</strong> (<a title="Wikipedia: Seeheimer Kreis, SPD" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Seeheimer_Kreis" target="_blank">Seeheimer Kreis</a> &amp; Co. ) davon übrig bleiben wird, können wir als unter Gerhard Schröder mehrfach betrogene Wähler uns schon jetzt denken. <strong>Links blinken und rechts abbiegen</strong> wird ein weiteres Mal die Devise sein. Deshalb nehme iczh das Programm nachfolgend einmal auseinander.</p>
<blockquote><p>STEUERN: Senkung des Eingangssteuersatzes von 14 auf 10 Prozent ab 2010. Anhebung des Kinderfreibetrags um 200 Euro. Bonus von 300 Euro (Verheiratete 600 Euro) für Beschäftigte, die auf eine Steuererklärung verzichten. Anhebung des Spitzensteuersatzes von 45 auf 47 Prozent ab einem Einkommen von 125 000 Euro (250 000 Euro für Verheiratete). Einführung einer Börsenumsatzsteuer von 0,5 Prozent (in Sonderfällen 1,5 Prozent) des Kurswertes zugunsten von Investitionen in Bildung.</p></blockquote>
<p>Eine Senkung des Eingangssteuersatzes subventioniert das Lohndumping der Wirtschaft, welches auf Grund des fehlenden gesetzlichen Mindestlohns und der unter Rot-Grün massiv gesenkten Höhe von Lohnersatzleistungen (Hartz-Gesetze, ALGII etc.) möglich wurde. Für jeden, der beispielsweise täglich zur Arbeit pendelt, ist der 300 Euro-Bonus nachteilig und greift nicht. Die Anzahl der Personen, auf welche die entsprechende Regelung zutreffen würde, dürfte marginal gering sein. Weiterhin stellt sich die Frage, warum man nun den Sppitzensteuersatz um 2 Prozentpunkte erhöhen will, nachdem man ihn unter Kanzler Gerhard Schröder erst von über 50 Prozent auf knapp über 40 Prozent heruntergeprügelt hatte. Eine Börsenumsatzsteuer von 0,5 bis 1,5 Prozent ist mehr als halbherzig und angesichts der Jagd nach der 25%-Rendite an den Kapitalmärkten lächerlich. Angebracht wäre wäre eine Höhe von mindestens 5 % oder gar eine Höhe zwischen ermäßigtem und normalem Mehrwertsteuersatz.</p>
<blockquote><p>WIRTSCHAFT/VERKEHR: Verpflichtung der Unternehmen im Aktiengesetz auf das Gemeinwohl. Stimmrecht für Aktionäre erst nach einjähriger Haltefrist ihrer Wertpapiere. Frauenquote von 40 Prozent in Aufsichtsräten. Keine Teilprivatisierung der Bahn bis mindestens 2014.</p></blockquote>
<p>Wozu braucht es eine Verpflihtung der Unternehmen im Aktiengesetz auf das Gemeinwohl, wenn es doch schon im Grundgesetz den Grundsatz &#8220;Eigentum verpflichtet&#8221; gibt, welchen man nur angemessen anwenden müßte? Eine konkrete Ausgestaltung gibt es dazu noch nicht. Eine Frauenquote von 40% in den Aufsichtsräten wird zwar unzählige bestenfalls durchschnittlich qualifizierte Feministinnen ob der zu erwartenden Einkommen in Verzückung versetzen, aber man sollte nicht vergessen, warum Frauen oftmals nicht Vorstand oder Aufsichtsrat werden. Ihnen ist beispielsweise Familie wichtiger oder sie haben nicht die notwendige Qualifikation erworben. Es ist für ein Unternehmen wenig förderlich, wenn der Aufsichtsrat nach unsinnigen Quotenregelungen besetzt werden muss und nicht nach Qualifikation. In <a title="Norwegen: Aufsichtsrat mit Frauenquote" href="http://www.focus.de/karriere/perspektiven/frauen/tid-8558/norwegen_aid_233215.html" target="_blank">Norwegen</a> hatte man mit einer ähnlichen Regelung zu kämpfen, welche zu einem mittleren bis großen Chaos führte.  Viele Unternehmen begegneten diesem Unfug durch eine Änderung der Gesellschaftsstruktur hin zu Modellen, wo kein Aufsichtsrat notwendig ist. Solange man im Übrigen nicht begreift, dass die Privatisierung der Bahn in Gänze oder in Teilen ein bürgerfeindlicher Schwachsinn ist, sollte man sich zum Thema Verkehrspolitik besser geschlossen halten.</p>
<blockquote><p>ARBEIT: Durchsetzung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns. Keine Abstriche beim Kündigungsschutz. Staatliche Zuschüsse für Geringverdiener in Form eines Kinderzuschlags in Verbindung mit dem Wohngeld, um erwerbstätige Eltern zu fördern. Ausbildungsgarantien für über 20-Jährige ohne Schulabschluss.</p></blockquote>
<p>Gesetzlicher Mindestlohn &#8211; hahaha! Wieso hat die SPD dann gegen entsprechende  eigene Anträge und Mindestlohn-Anträge der Linkspartei gestimmt? Immerhin will man den Kündigungsschutz behalten &#8211; wie innovativ! Zuschüsse für Geringverdiener sind letztlich wieder nur eine Form der Umverteilung von unten nach oben, bei der die Arbeitnehmer von der Pflicht zur Zahlung eines der Arbeit und der Menschenwürde angemessenen Gehalts entbunden werden und die Steuerzahler die verbleibende Zeche zahlen. Die genannten Ausbildungsgarantien dürften einmal mehr wieder primär auf Qualifizierungsmaßnahmen der Arbeitsagentur hinauslaufen, deren Teilnehmer im Arbeitsmarkt sowieso  häufig stigmatisiert werden, so dass sie erwerbslos bleiben, wenn das Praktikum oder der Vertrag mit der  Zeitarbeitsfirma des Bildungsanbieters abgelaufen ist. Zudem dürfte es sich &#8211; wie bisher &#8211; wieder nur um Ausbildungen auf niedrigem Niveau handeln, also vorrangig  z.B. Kraftfahrer, Lagerarbeiter und dergleichen. Ein angemessener Druck auf die Wirtschaft zur Schaffung einer ausreichender Zahl Ausbildungsplätze, die auch Alt-Bewerber berücksichtigt, darf von der sozialdemokratischen Arbeitgeberpartei SPD in diesem Fall wohl nicht erwartet werden.</p>
<blockquote><p>BILDUNG: Senkung der Schulabbrecherzahlen um jährlich zehn Prozent. Schüler-Bafög ab der 11. Klasse. Flächendeckender Ausbau von Ganztagsschulen. Verbindliche vorschulische Sprachförderung. Keine Studiengebühren.</p></blockquote>
<p>Wie will man denn die Zahl der Schulabbrecher senken, die häufig vor allem durch ihre Familien sozial belastet, sprich arm sind? Warum ein Schüler-Bafög erst ab der 11. Klasse und nicht generell ab der Sekundarstufe zwei bzw. eine Verwendung in der Form, dass die Schüler keine Bücher und Klassenfahrten mehr bezahlen müßten und in Schulmensen gesundes Frühstück und Mittagessen kostenlos abgegeben wird? Gerade in Ganztagsschulen muss eine solche Verpflegung gewährleistet sein. Und wer hat denn die Einführung von Studiengebühren vielfach mitgetragen? Genau, die SPD!</p>
<blockquote><p>FAMILIE: Beim Elterngeld vier statt bisher zwei &#8220;Vätermonate&#8221;. Ausweitung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung vom ersten Geburtstag an. Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz.</p></blockquote>
<p>Zwei statt vier Vätermonate, damit die Väter länger aus dem Job sind und auch eher arbeitslos werden können? Ganztagsbetreuung und Kinderrechte im Grundgesetz werden schon länger diskutiert, mehr aber auch nicht.</p>
<blockquote><p>RENTE: Teilrente ab 60 Jahren. Verlängerung der geförderten Altersteilzeit bis 2015. Verbesserungen für ältere Beschäftigte bei Rente mit 67. Einbeziehung von &#8220;Scheinselbstständigen&#8221; in die Rentenversicherung.</p></blockquote>
<p>Mit der Altersteilzeit werden erneut die Arbeitgeber beschenkt, die auf diesem Wege auf Kosten der Steuerzahler die höheren Gehälter älterer Arbeitnehmer für die Arbeitnehmer subventionieren. Die Rente mit 67 wird hingegen nicht als Irrweg erkannt und rückgängig gemacht. Eine Rentenversicherung, in die generell alle verpflichtend einzahlen, ist nicht geplant.</p>
<blockquote><p>GESUNDHEIT/PFLEGE: Höhere Finanzierung der Krankenversicherung durch Steuermittel. Einbeziehung der privaten Krankenversicherung in den Gesundheitsfonds. Bezahlter Freistellungsanspruch von zehn Tagen pro Jahr für nahe Angehörige von Pflegebedürftigen.</p></blockquote>
<p>Wenn die Krankenversicherung durch Steuermittel subventioniert wird, ist dies auch vor allem wieder eine Subventionierung der Arbeitgeber zu Lasten der Steuerzahler. Die Abschaffung der privaten Krankenversicherung bei gleichzeitiger Pflichtversicherung für alle &#8211; der einzig trag- und zukunftsfähige Weg -  ist hingegen nicht geplant.</p>
<blockquote><p>UMWELT: Festhalten am Atomausstieg. Bis 2030 soll die Hälfte der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie kommen. Bau neuer Kohlekraftwerke.</p></blockquote>
<p>Viel Geplänkel, aber was werden wohl der <a title="NachDenkSeiten - Clement wird Berater in Russland, Nr. 23" href="http://www.nachdenkseiten.de/?p=3890" target="_blank">Energieversorger-Lobbyist</a> <strong>Wolfgang Clement (SPD)</strong> und seine Kumpanen dazu sagen?</p>
<blockquote><p>AUFBAU OST: Festhalten am Solidarpakt bis 2019. Angleichung des Rentensystems zwischen Ost und West.</p></blockquote>
<p>Angesichts der Erfahrungen in den vergangenen Jahren ist davon auszugehen, dass in der Tat eine Angleichung des Rentensystems zwischen Ost und West erfolgen soll. Aber wahrscheinlich nicht in der Form, dass die Ost-Renten den Renten im Westen angepasst werden, sondern dass das Rentensystem weiter zerstört wird, dass die Renten sich in Ost und West auf einem niedrigeren Level als heute einpendeln.</p>
<blockquote><p>INNERES: Volksentscheide auf Bundesebene. Kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger. Erleichterungen beim Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft. Einleitung eines NPD-Verbotsverfahrens. Gleichstellung eingetragener gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften mit der Ehe.</p></blockquote>
<p>Ja ja, Volksentscheide &#8211; ein beliebtes Wahlkampfthema, das noch von keiner Partei ernsthaft angegangen wurde und auch von der SPD ist das nicht zu erwarten. Die NPD zuu verbieten könnte sich bei dem aktuellen Finanzdebakel dieser Partei bald erübrigt haben. Aber ein bisschen Gesetzes-Kosmetik für Nicht-EU-Bürger und gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften.</p>
<blockquote><p>ÄUSSERES/BUNDESWEHR: Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland. Umwandlung der Wehrpflicht in ein Freiwilligen-Einberufungssystem.</p></blockquote>
<p>Als ob der Parteirechte Steinmeier den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland mitmachen würde &#8211; ich lach mich schlapp. Und die Umwandlung der Bundeswehr zu einer Freiwilligen-Armee ist auch ein gerne aufgegriffenes Thema durch alle Parteien, wenn man ein wenig Populismus betreiben will.</p>
<p><strong>Fazit</strong></p>
<p>Das Gros des Wahlprogramms der SPD beschränkt sich auf ein bisschen Kosmetik an den verheerenden Agenda 2010-Gesetzen, massiver weiterer Subventionierung der Arbeitgeber und ein wenig Populismus bei Themen wie Volksentscheiden und Wehrpflicht. Der Rest kann positiv wie negativ erfolgen &#8211; z.B. Stichwort Rente &#8211; und im Zweifelsfall wird die SPD-Führung jammern, dass man in dieser oder jener Koalition halt dieses oder jenes nicht habe durchsetzen können. Aber woran liegt dies denn? Dies liegt daran, dass sich die SPD &#8211; getrieben von ihrem rechten Flügel &#8211; von der Linkspartei abgrenzt und sich damit regierungsfähigen Koalitionsoptionen versperrt. Ob in einer großen Koalition oder in einer Ampelkoalition, weder die CDU noch die FDP wird es zulassen, dass es in Deutschland wieder sozial gerechter zugeht. Sie haben ihre Klientel &#8211; Industrie, Arbeitgeber, Freiberufler, Finanzwirtschaft und Spekulanten -  zu bedienen, da zählen Arbeitnehmer oder gar die Empfänger von sozialen Leistungen nicht.</p>
