<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linkspartei wählen - Neoliberalismus überwinden! &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.linkspartei-waehlen.de/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linkspartei-waehlen.de</link>
	<description>Für ein neues soziales Deutschland!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 08:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Zitat des Tages</title>
		<link>http://www.linkspartei-waehlen.de/zitat-des-tages-8/</link>
		<comments>http://www.linkspartei-waehlen.de/zitat-des-tages-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Linkspartei]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wählerbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate & Sprüche]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-IV-Empfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialschmarotzer]]></category>
		<category><![CDATA[staatliche Rettung der Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkspartei-waehlen.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Das Getöse um die Frage, ob Hartz-IV-Empfänger Sozialschmarotzer sind oder nicht, lenkt davon ab, was am anderen Ende der Gesellschaft passiert. Der durchschnittliche Deutsche hat sein Vermögen zwischen 2002 und 2007 praktisch nicht steigern können, gerade einmal von 15 000 auf 15288 Euro. Anders war dies bei den oberen zehn Prozent mit einem Vermögen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Das Getöse um die Frage, ob <strong>Hartz-IV-Empfänger</strong> Sozialschmarotzer sind  oder nicht, lenkt davon ab, was am anderen Ende der Gesellschaft  passiert. Der durchschnittliche Deutsche hat sein <strong>Vermögen</strong> zwischen 2002  und 2007 praktisch nicht steigern können, gerade einmal von 15 000 auf  15288 Euro. Anders war dies bei den <strong>oberen zehn Prozent</strong> mit einem  Vermögen von mindestens 222 295 Euro, die um 6,6 Prozent zulegen  konnten. Und richtig gewonnen hat in dieser Zeit das <strong>eine Prozent an der  Spitze</strong>, mit Vermögen ab 817 181 Euro netto. Sie haben in fünf Jahren  <strong>zehn Prozent dazugewonnen</strong>. Das heißt, dass dieser sehr kleine Teil der  Bevölkerung, der nahezu ein <strong>Viertel des gesamten Vermögens</strong> in Händen  hält, fast <strong>150 Milliarden</strong> dazugewonnen hat. Darüber wird nicht geredet;  dabei wäre es doch naheliegend zu fragen, ob nicht sie ihren Anteil  leisten müssten. Schließlich hat die <strong>staatliche Rettung der Banken</strong> vor  allem ihr Geld gesichert.</p></blockquote>
<p><a title="Deutschlands Eliten haben sich radikalisiert (Tagesspiegel)" href="http://www.tagesspiegel.de/politik/Hartz-IV-Thilo-Sarrazin;art771,3076083" target="_blank">Tagesspiegel &#8211; Deutschlands Eliten haben sich radikalisiert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkspartei-waehlen.de/zitat-des-tages-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Das waren keine Kollateralschäden, das war politisch gewollt.&#8221;</title>
		<link>http://www.linkspartei-waehlen.de/das-waren-keine-kollateralschaden-das-war-politisch-gewollt/</link>
		<comments>http://www.linkspartei-waehlen.de/das-waren-keine-kollateralschaden-das-war-politisch-gewollt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 21:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Walter Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyisten]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokraten]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsverhältnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Niedriglohnsektor]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Grün]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkspartei-waehlen.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Die rot-grüne Bundesregierung hat mit den vier Hartz-Gesetzen einen ausgedehnten Niedriglohnsektor geschaffen, die Lohnkosten insgesamt gedrückt, die Arbeitsverhältnisse autoritärer gestaltet, Arbeitnehmerrechte eingeschränkt und generell das Verhältnis Lohnarbeit und Kapital zu Gunsten des Kapitals verändert. Das waren keine Kollateralschäden, das war politisch gewollt. Jörn Boewe &#8211; Eine Million Menschen sitzen auf der Straße, weil wir nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die <strong>rot-grüne Bundesregierung</strong> hat mit den vier <strong>Hartz-Gesetzen</strong> einen  ausgedehnten <strong>Niedriglohnsektor</strong> geschaffen, die <strong>Lohnkosten</strong> insgesamt  gedrückt, die <strong>Arbeitsverhältnisse autoritärer</strong> gestaltet,  <strong>Arbeitnehmerrechte eingeschränkt</strong> und generell das Verhältnis Lohnarbeit  und Kapital <strong>zu Gunsten des Kapitals</strong> verändert. Das waren keine  Kollateralschäden, das war politisch gewollt.</p></blockquote>
<p><a title="Telepolis: Eine Million Menschen sitzen auf der Straße, weil wir nicht pünktlich Feierabend machen" href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/32/32257/1.html" target="_blank">Jörn Boewe &#8211; Eine Million Menschen sitzen auf der Straße, weil wir nicht pünktlich Feierabend machen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkspartei-waehlen.de/das-waren-keine-kollateralschaden-das-war-politisch-gewollt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die Grundlagen unseres Sozialstaates zerfallen</title>
		<link>http://www.linkspartei-waehlen.de/wie-die-grundlagen-unseres-sozialstaates-zerfallen/</link>
		<comments>http://www.linkspartei-waehlen.de/wie-die-grundlagen-unseres-sozialstaates-zerfallen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Linkspartei]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommenskürzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Leiharbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lohndumping]]></category>
		<category><![CDATA[prekäre Arbeitsverhältnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Prekariat]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdumping]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenabbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkspartei-waehlen.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweite Wirtschaftskrise und ihre Folgen für den deutschen Arbeitsmarkt stehen derzeit im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion. Alle Signale werden vor allem auf Wachstum und weiteren Strukturwandel gestellt. Dabei werden die negativen Folgen fortschreitender Flexibilisierung auf dem Arbeitsmarkt und in der Arbeitswelt, von Stellenabbau, Einkommenskürzungen, Verschlechterung von Arbeitsbedingungen, für die Produktivität, Innovation und soziale Sicherheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Die <strong>weltweite Wirtschaftskrise</strong> und ihre Folgen für den <strong>deutschen  Arbeitsmarkt</strong> stehen derzeit im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion.  Alle Signale werden vor allem auf <strong>Wachstum</strong> und weiteren <strong>Strukturwandel</strong> gestellt. Dabei werden die <strong>negativen Folgen</strong> fortschreitender  Flexibilisierung auf dem <strong>Arbeitsmarkt und in der Arbeitswelt</strong>, von  Stellenabbau, Einkommenskürzungen, Verschlechterung von  Arbeitsbedingungen, für die Produktivität, Innovation und <strong>soziale  Sicherheit</strong> häufig ausgeblendet.</p></blockquote>
<p><a title="NachDenkSeiten - Wie die Grundlagen unseres Sozialstaates zerfallen" href="http://www.nachdenkseiten.de/?p=4472" target="_blank">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkspartei-waehlen.de/wie-die-grundlagen-unseres-sozialstaates-zerfallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialdumping bereitet dem Lohndumping den Boden</title>
		<link>http://www.linkspartei-waehlen.de/sozialdumping-bereitet-dem-lohndumping-den-boden/</link>
		<comments>http://www.linkspartei-waehlen.de/sozialdumping-bereitet-dem-lohndumping-den-boden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyisten]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Parteiprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokraten]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdemokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkampf]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Binnennachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Die falsche Regierung zur falschen Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Schröder]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz-Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[Leiharbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Lohndumping]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisgebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Sozial auch nach der Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialdumping]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Clement]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkspartei-waehlen.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Vielerorts fragt man sich, wie es zu dem für die Binnennachfrage so verheerenden Lohndumping kommen konnte. Dabei spielen vor allem zwei Elemente der rot-grünen Politik unter Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD) eine Rolle. Da wäre einerseits die massive Ausweitung von Zeit- und Leiharbeit zu Billigtarifen, für die Schröders damaliger &#8220;Superminister&#8221; Wolfgang Clement zuständig war, welcher heute  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielerorts fragt man sich, wie es zu dem für die <strong>Binnennachfrage</strong> so verheerenden Lohndumping kommen konnte. Dabei spielen vor allem zwei Elemente der rot-grünen Politik unter Ex-Kanzler <strong>Gerhard Schröder (SPD)</strong> eine Rolle. Da wäre einerseits die massive<strong> Ausweitung von Zeit- und Leiharbeit zu Billigtarifen</strong>, für die Schröders damaliger &#8220;Superminister&#8221; <strong>Wolfgang Clement</strong> zuständig war, welcher heute  &#8211; natürlich &#8220;rein zufällig&#8221; &#8211; bei der <strong>Zeitarbeitsfirma Adecco</strong> einen Teil seiner Brötchen verdient:</p>
<blockquote><p>Darüber hinaus sitzt er im <strong>Aufsichtsrat</strong> (Personalausschuss) des fünftgrößten deutschen Zeitarbeitsunternehmens <strong>Deutscher Industrie Service (DIS)</strong>, nachdem er als Bundesminister noch den <strong>gesetzlichen Rahmen für Leiharbeit liberalisiert</strong> hatte (Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt).</p>
<p>Die DIS wurde mehrheitlich (83 Prozent) vom Schweizer Konkurrenten <strong>Adecco</strong> erworben, und Clement übernahm den <strong>Vorsitz des neuen Adecco Institute zur Erforschung der Arbeit</strong>, das vollständig vom <strong>Adecco-Konzern</strong> finanziert wird und Teil des Unternehmens sein wird. Mittels Primär- und Sekundärforschung sowie durch Konferenzen und Diskussionsforen soll <strong>auf die Öffentlichkeit eingewirkt</strong> werden.</p>
<p>Quelle: <a title="Wolfgang Clement, Superminister (Wikipedia)" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Clement#T.C3.A4tigkeiten_nach_seinem_Amt_als_Bundesminister">Wikipedia</a></p></blockquote>
<p>Durch die <strong>Konkurrenz mit Leiharbeitern</strong> sanken auch die Löhne der festen Belegschaft und teilweise wurden <strong>Leiharbeiter auch als Streikbrecher</strong> eingesetzt, was die Verhandlungsposition der <strong>Gewerkschaften</strong> und die <strong>Tarifbindung</strong> schwächte. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.</p>
<p>Als verstärkender Faktor für das <strong>Lohndumping</strong> kam mit der <strong>Agenda 2010</strong> und insbesondere mit den <strong>Hartz-Gesetzen</strong> das <strong>Sozialdumping</strong> hinzu. Man vergrößerte den Abstand zwischen Sozialleistungen und Löhnen, indem die Sozialleistungen auf ein Niveau abgesenkt wurden, dass in Deutschland schon wieder Menschen verhungerten und sich <strong>Kinderarmut</strong> bei den Leistungsempfängern wie eine Epidemie ausbreitet. Gleichzeitig werden viele <strong>Leistungen des Gesundheitssystems</strong>, z.B. die Übernahme der Kosten für Zahnersatz, massiv zusammengestrichen, was den Leidensdruck weiter erhöht und selbst <strong>chronisch Kranke</strong> vor die Wahl stellt, ob sie zum Arzt gehen und dort <strong>10 Euro Praxisgebühr</strong> bezahlen oder auch die letzten Tage des Monats eine warme Mahlzeit auf dem Tisch haben wollen. Das Ganze wurde mit einer <strong>schikanösen Verfolgungs- und Sanktionierungsbürokratie</strong> garniert, welche die Bezüge Hilfsbedürftiger <strong>unterhalb des Existenzminimums</strong> oder sogar <strong>bis auf Null</strong> zusammenstreichen kann. Durch diese Politik wurde nicht nur das Lohndumping der letzten Jahre ermöglicht, sondern auch die <strong>Machtposition der Arbeitgeber</strong> gestärkt, da mit dem Arbeitsplatz auch die <strong>Sozialversicherung</strong> inklusive der <strong>Krankenversicherung</strong> verbunden ist.</p>
<p>Wenn sich nun also <strong>Schwarz-Gelb</strong> anschickt, das <strong>Sozialsystem</strong> weiter auszuhöhlen und zu zerstören, dann sollten nicht nur all diejenigen aufmerksam werden, die bereits heute von Sozialleistungen abhängig sind, sondern auch jene, die noch einen Arbeitsplatz haben. Denn im Fahrwasser des <strong>voranschreitenden Sozialdumpings</strong> wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch das <strong>Lohndumping</strong> fortgesetzt werden. Anstatt sich von den <strong>Massenmedien</strong> erneut gegeneinander aufhetzen zu lassen, sollten <strong>Hilfsbedürftige und Arbeitnehmer</strong> sich besser solidarisieren und sich mit vereinten Kräften gegen den geplanten <strong>Lohn- und Sozialraub von Schwarz-Gelb </strong>stemmen. Wie dies geht, können wir bei unseren Nachbarn in Frankreich abschauen.</p>
<p><strong>Deshalb:</strong> Im Mai 2010 in Nordrhein-Westfalen DIE LINKE in den Landtag wählen &#8211; Sozial, auch nach der Wahl!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkspartei-waehlen.de/sozialdumping-bereitet-dem-lohndumping-den-boden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Linke haben von Wirtschaft keine Ahnung und können nicht mit Geld umgehen!&#8221;</title>
		<link>http://www.linkspartei-waehlen.de/linke-haben-von-wirtschaft-keine-ahnung-und-konnen-nicht-mit-geld-umgehen/</link>
		<comments>http://www.linkspartei-waehlen.de/linke-haben-von-wirtschaft-keine-ahnung-und-konnen-nicht-mit-geld-umgehen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Frank-Walter Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Linkspartei]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyisten]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ahnung von Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Klientel-Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker-Nebenjobs]]></category>
		<category><![CDATA[Sahra Wagenknecht]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulanten]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linkspartei-waehlen.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Genau dieses Märchen hört man aus dem bürgerlichen Lager und aus der Wirtschaft immer wieder. Aber prüfen wir dieses hohle Geschwätz doch einmal auf seinen Wahrheitsgehalt hin, beispielsweise zum Thema Finanzkrise. Wie haben des Angela Merkel (CDU) und Frank-Walter Steinmeier (SPD) doch sinngemäß verlauten lassen: Die Krise kam unerwartet aus den USA, beginnend mit dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genau dieses <strong>Märchen</strong> hört man aus dem bürgerlichen Lager und aus der Wirtschaft immer wieder. Aber prüfen wir dieses <strong>hohle Geschwätz</strong> doch einmal auf seinen <strong>Wahrheitsgehalt</strong> hin, beispielsweise zum Thema <strong>Finanzkrise</strong>. Wie haben des <strong>Angela Merkel (CDU)</strong> und <strong>Frank-Walter Steinmeier (SPD)</strong> doch sinngemäß verlauten lassen:</p>
<blockquote><p>Die Krise kam unerwartet aus den USA, beginnend mit dem Zusammenbruch der Bank Lehmann Brothers. Sie war nicht vorhersehbar oder abwendbar.</p></blockquote>
<p>So so. Und wieso hat denn <strong>Sahra Wagenknecht (DIE LINKE)</strong> schon im <strong>August 2003</strong> (!) in ihrem Buch <a title="Amazon: Kapiotalismus im Koma, Sahra Wagenknecht" href="http://www.amazon.de/Kapitalismus-Koma-Eine-sozialistische-Diagnose/dp/3360010507/" target="_blank"><em>Kapitalismus im Koma</em></a> die nächste Weltwirtschaftskrise kommen sehen und auch die Ursachen weitgehend treffend beschrieben? Aus der  Kurzbeschreibung:</p>
<blockquote><p>Die bekannte marxistische Publizistin gibt eine kompakte Darstellung der ökonomischen Situation am <strong>Vorabend einer Weltwirtschaftskrise</strong>. Ihre Anklage richtet sich gegen das System der Kapitalverwertung selbst. Und sie stellt sich der Frage: Gibt es die Perspektive eines sozialistischen Europas?</p></blockquote>
<p>Soviel zu dem dämlichen Geschwätz, dass angeblich nur das bürgerliche Lager Ahnung von Wirtschaft hätte. Ich würde gar behaupten, dass das bürgerliche Lager jenseits vom <strong>Befüllen der eigenen Taschen</strong> und den <strong>Taschen ihrer Klientel</strong> gar keine Ahnung von Wirtschaft hat. Denn <strong>Ahnung von Wirtschaft</strong> zu haben bedeutet eben auch, diese wirklich vollauf mit aller Komplexität und allen Wechselwirkungen zu erfassen und sich nicht einfach nur zum <strong>politischen Handlanger der Wirtschaft</strong> machen zu lassen, was dann spätestens nach dem Mandat mit lukrativen &#8220;Nebenjobs&#8221; in der Wirtschaft vergütet wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linkspartei-waehlen.de/linke-haben-von-wirtschaft-keine-ahnung-und-konnen-nicht-mit-geld-umgehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
